PDDR 110 直驱旋转电机
- 高转速, 高速精密
- 峰值力矩达到12N•m
规格
规格 | 型号 | |||
PDDR110-06 | PDDR110-12 | PDDR110-18 | ||
扭力表现 | 单位 | |||
峰值力矩 | Nm | 6.0 | 12.0 | 18.0 |
连续力矩 @ 100°C* | Nm | 2.0 | 4.0 | 6.0 |
最大功率 @ 100°C | W | 188.2 | 327.1 | 58.0 |
连续功率 @ 100°C* | W | 20.9 | 36.3 | 6.4 |
电气规格 | ||||
峰值电流 | Apk | 4.2 | ||
连续电流 @ 100°C | Apk | 1.4 | ||
连续失速电流 @ 100°C | Arms | 1.0 | ||
扭力常数 | N/Apk | 1.4 | 2.8 | 4.2 |
反向电动势常数 L-L | Vpk/rad/s | 1.6 | 3.3 | 4.9 |
绕线电阻 L-L @ 25°C | ohm | 10.7 | 18.6 | 3.3 |
绕线电阻 L-L @ 100°C | ohm | 13.9 | 24.2 | 4.3 |
电感 L-L @ 1kHz | mH | 18.9 | 37.8 | 26.8 |
电机常数 @ 100°C | Nm/√W | 0.4 | 0.7 | 2.4 |
最大容许电压 | Vdc | 400 | ||
热感性能 | ||||
热阻抗 @ 100ºC* | °C/W | 3.59 | 2.06 | 11.63 |
最高绕组温度 | °C | 120 | ||
机械规格 | ||||
转子惯量 | kg.m^2 | 0.0007 | 0.0012 | 0.0023 |
电机重量 | kg | 3.9 | 5.4 | 6.9 |
磁极对数 | N-S | 10.0 | ||
最大速度 * | RPS | 10 | 8.0 | 5.0 |
最大轴向负载 | kg | 90.0 | ||
最大负载扭矩 | Nm | 12.0 | ||
轴向跳动(空载)*** | um | 20/10/5 | ||
径向跳动 (空载)*** | um | 20/10/5 | ||
平行度 | um | 50/30/20 | ||
分辨率 (标准x40) | CPR | 518,400 | ||
重复定位精度** | arcsec | +/-2.5 | ||
精确度 | arcsec | +/-30 |
注意:
- 1. Apk = 1.414 * Arms; Vpk = 1.414 * Vrms
- 2. * 室温 25ºC.
- 3. ** 取决于编码器分辨率。
- 4. ***标准跳动20um。欲了解10um和5um,请联络PBA
- 5. ****标准平行度为50um。欲了解30um与20um,请联络PBA
- 6. 参数偏差 –电感系数 +/-30%, 其它 +/-10%.
注:规格如有变更,恕不另行通知