DX 20B 系列无铁芯线性电机
- 无铁芯式电机
- 峰值推力可达到229N, 连续推力60N
- 附有霍尔传感器
规格
规格 | 型号 | ||||||||
DX20B-C2 | DX20B-C3 | DX20B-C4 | DX20B-C5 | ||||||
线圈方式 | S | P | S | P | S | P | S | P | |
推力表现 | 单位 | ||||||||
峰值推力 | N | 92 | 137 | 183 | 229 | ||||
峰值推力 @ 120°C* | N | 18 | 27 | 37 | 46 | ||||
连续失速推力 AC @ 120°C^ | N | 24 | 36 | 48 | 60 | ||||
最大功率 @ 120°C | W | 744 | 1116 | 1488 | 1860 | ||||
额定功率 @ 120°C* | W | 30 | 45 | 60 | 74 | ||||
额定功率 @ 120°C^ | W | 50 | 75 | 101 | 126 | ||||
电气规格 | |||||||||
峰值电流 | Apk | 10.50 | 21.00 | 10.50 | 21.00 | 10.50 | 21.00 | 10.50 | 21.00 |
连续电流@ 120°C* | Apk | 2.10 | 4.20 | 2.10 | 4.20 | 2.10 | 4.20 | 2.10 | 4.20 |
连续电流 AC @ 120°C^ | Apk | 2.73 | 5.46 | 2.73 | 5.46 | 2.73 | 5.46 | 2.73 | 5.46 |
连续失速电流@ 120°C* | Arms | 1.40 | 2.80 | 1.40 | 2.80 | 1.40 | 2.80 | 1.40 | 2.80 |
推力常数 | N/Apk | 8.70 | 4.40 | 13.10 | 6.50 | 17.40 | 8.70 | 21.80 | 10.9 |
反向电动势常数 | Vpk/m/s | 10.0 | 5.0 | 15 | 7.50 | 20.10 | 10 | 25.10 | 12.5 |
绕线电阻 L-L @ 25°C | ohm | 6.5 | 1.6 | 9.8 | 2.4 | 13.0 | 3.3 | 16.3 | 4.1 |
绕线电阻 L-L @ 120°C* | ohm | 9.0 | 2.2 | 13.5 | 3.4 | 18.0 | 4.5 | 22.5 | 5.6 |
电感 L-L @ 1kHz | mH | 1.53 | 0.38 | 2.30 | 0.57 | 3.06 | 0.77 | 3.83 | 0.96 |
电机常数 @ 25°C* | N/√W | 3.95 | 4.84 | 5.59 | 6.24 | ||||
电机常数 @ 120°C* | N/√W | 3.36 | 4.11 | 4.75 | 5.31 | ||||
最大容许电压 | Vdc | 400 | |||||||
热感性能 | |||||||||
热阻抗@ 120°C* | °C/W | 3.19 | 2.13 | 1.60 | 1.28 | ||||
热阻抗 AC @ 120°C^ | °C/W | 1.89 | 1.26 | 0.94 | 0.76 | ||||
最高线圈温度 | °C | 120 | |||||||
机械规格 | |||||||||
动子重量 | kg | 0.11 | 0.17 | 0.23 | 0.28 | ||||
动子重量 AC^ | kg | 0.11 | 0.17 | 0.23 | 0.28 | ||||
动子长度 | mm | 61 | 91 | 121 | 151 | ||||
电机引力 | N | 0 | |||||||
磁极节距 | mm | 30 |
注意:
- 1. Apk=1.414 * Arms; Vpk=1.414*Vrms.
- 2. *室温25ºC, 自然对流, 不带散热源
- 3. ^ 气冷 (AC), 6mm/4mm (OD/ID) 2m通气软管, 气压 >2bar.
- 4. 参数偏差 – 电感系数+/-30%, 其它 +/-10%.
注:规格如有变更,恕不另行通知
图纸
DX 20B
Standard Magnet Track
SIZE | TRACK LENGTH (mm) | WEIGHT (kg) | NUMBER OF MOUNTING HOLE A | NUMBER OF MOUNTING HOLE B |
TL120 | 119.7 | 0.44 | 2 | 3 |
TL180 | 179.7 | 0.66 | 3 | 3 |
TL240 | 239.7 | 0.88 | 4 | 4 |
TL300 | 299.7 | 1.10 | 5 | 5 |
TL360 | 359.7 | 1.32 | 6 | 6 |
TL480 | 479.7 | 1.76 | 8 | 8 |
TL660 | 659.7 | 2.42 | 11 | 11 |
Motor Coil
SIZE | WEIGHT (kg) | NUMBER OF MOUNTING HOLE (SIDE MOUNT) D | NUMBER OF MOUNTING HOLE (TOP MOUNT) C |
C2 | 0.11 | 3 | 2 |
C3 | 0.17 | 5 | 3 |
C4 | 0.23 | 7 | 4 |
C5 | 0.28 | 9 | 5 |
For COOLING OPTIONS, please ask for detail drawing