DX 30B / 30BT 系列无铁芯线性电机
- 无铁芯式电机
- 峰值推力可达到274N, 连续推力188N
- 附有霍尔传感器
规格
规格 | 型号 | ||||||||||||||
DX30B-C1 | DX30B-C2 | DX30BT-C2 | DX30B-C3 | DX30B-C4 | DX30BT-C4 | DX30B-C5 | |||||||||
线圈方式 | S | P | S | P | P | S | P | S | P | P | S | P | |||
推力表现 | 单位 | ||||||||||||||
峰值推力 | N | 145 | 289 | 434 | 579 | 724 | |||||||||
峰值推力 @ 120°C* | N | 29 | 58 | 87 | 116 | 145 | |||||||||
连续失速推力 AC @ 120°C^ | N | 38 | 75 | 113 | 150 | 188 | |||||||||
最大功率 @ 120°C | W | 695 | 1390 | 2086 | 2781 | 3476 | |||||||||
额定功率 @ 120°C* | W | 28 | 56 | 83 | 111 | 139 | |||||||||
额定功率 AC @ 120°C^ | W | 47 | 94 | 141 | 188 | 235 | |||||||||
电气规格 | |||||||||||||||
峰值电流 | Apk | 11.81 | 23.63 | 11.81 | 23.63 | 47.25 | 11.81 | 23.63 | 11.81 | 23.63 | 47.25 | 11.81 | 23.63 | ||
连续电流@ 120°C* | Apk | 2.36 | 4.73 | 2.36 | 4.73 | 9.45 | 2.36 | 4.73 | 2.36 | 4.73 | 9.45 | 2.36 | 4.73 | ||
连续电流 AC @ 120°C^ | Apk | 3.07 | 6.14 | 3.07 | 6.14 | 12.29 | 3.07 | 6.14 | 3.07 | 6.14 | 12.29 | 3.07 | 6.14 | ||
连续失速电流@ 120°C* | Arms | 1.75 | 3.50 | 1.75 | 3.50 | 7.00 | 1.75 | 3.50 | 1.75 | 3.50 | 7.00 | 1.75 | 3.50 | ||
推力常数 | N/Apk | 12.3 | 6.1 | 24.5 | 12.3 | 6.1 | 36.8 | 18.4 | 49.0 | 24.5 | 12.3 | 61.3 | 30.6 | ||
反向电动势常数 | Vpk/m/s | 14.1 | 7.0 | 28.2 | 14.1 | 7.0 | 42.3 | 21.1 | 56.4 | 28.2 | 14.1 | 70.4 | 35.2 | ||
绕线电阻 L-L @ 25°C | ohm | 4.8 | 1.2 | 9.6 | 2.4 | 0.6 | 14.4 | 3.6 | 19.2 | 4.8 | 1.2 | 24.0 | 6.0 | ||
绕线电阻 L-L @ 120°C* | ohm | 6.6 | 1.7 | 13.3 | 3.3 | 0.8 | 19.9 | 5.0 | 26.6 | 6.6 | 1.7 | 33.2 | 8.3 | ||
电感 L-L @ 1kHz | mH | 3.00 | 0.75 | 6.00 | 1.50 | 0.38 | 9.00 | 2.25 | 12.00 | 3.00 | 0.75 | 15.00 | 3.75 | ||
电机常数 @ 25°C* | N/√W | 6.46 | 9.13 | 11.18 | 12.91 | 14.44 | |||||||||
电机常数 @ 120°C* | N/√W | 5.49 | 7.76 | 9.51 | 10.98 | 12.27 | |||||||||
最大容许电压 | Vdc | 400 | |||||||||||||
热感性能 | |||||||||||||||
热阻抗@ 120°C* | °C/W | 3.42 | 1.71 | 1.14 | 0.85 | 0.68 | |||||||||
热阻抗 AC @ 120°C^ | °C/W | 2.02 | 1.01 | 0.67 | 0.51 | 0.40 | |||||||||
最高线圈温度 | °C | 120 | |||||||||||||
机械规格 | |||||||||||||||
动子重量 | kg | 0.21 | 0.41 | 0.43 | 0.62 | 0.83 | 0.88 | 1.04 | |||||||
动子重量 AC^ | kg | 0.23 | 0.46 | 0.48 | 0.69 | 0.93 | 0.97 | 1.16 | |||||||
动子长度 | mm | 61 | 121 | 181 | 241 | 301 | |||||||||
电机引力 | N | 0 | |||||||||||||
磁极节距 | mm | 60 |
注意:
- 1. Apk=1.414 * Arms; Vpk=1.414*Vrms.
- 2. *室温25ºC, 自然对流, 不带散热源
- 3. ^ 气冷 (AC), 6mm/4mm (OD/ID) 2m通气软管, 气压 >2bar.
- 4. 参数偏差 – 电感系数+/-30%, 其它 +/-10%.
注:规格如有变更,恕不另行通知
图纸
DX 30B/BT
Standard Magnet Track
SIZE | TRACK LENGTH (mm) | WEIGHT (kg) | NUMBER OF MOUNTING HOLE A | NUMBER OF MOUNTING HOLE B |
TL120 | 119.5 | 1.14 | 2 | 2 |
TL180 | 179.5 | 1.71 | 3 | 3 |
TL240 | 239.5 | 2.28 | 4 | 4 |
TL300 | 299.5 | 2.85 | 5 | 5 |
TL360 | 359.5 | 3.42 | 6 | 6 |
TL480 | 479.5 | 4.56 | 8 | 8 |
DX 30B Motor Coil
C51.041.1619
SIZE | WEIGHT (kg) | WEIGHT AIR COOL (kg) | NUMBER OF MOUNTING HOLE (TOP MOUNT) C |
C1 | 0.21 | 0.23 | 3 |
C2 | 0.41 | 0.46 | 7 |
C3 | 0.62 | 0.69 | 11 |
C4 | 0.83 | 0.93 | 15 |
C5 | 1.04 | 1.16 | 19 |
For COOLING OPTIONS, please ask for detail drawing