DX 65B / 65BT 系列无铁芯线性电机
- 无铁芯式电机
- 峰值推力可达到5191N, 连续推力1038N
- 附有霍尔传感器
规格
规格 | 型号 | ||||||||||||||||||||||||||
DX65B-C2 | DX65B-C3 | DX65B-C4 | DX65B-C5 | DX65B-C6 | DX65BT-C6 | DX65B-C8 | DX65BT-C8 | DX65B-C10 | DX65BT-C10 | DX65BT-C12 | DX65BT-C15 | ||||||||||||||||
线圈方式 | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | P | S | P | P | S | P | P | S | P | P | |||||||
推力表现 | 单位 | ||||||||||||||||||||||||||
峰值推力 | N | 692 | 1038 | 1384 | 1730 | 2077 | 2769 | 3461 | 4153 | 5191 | |||||||||||||||||
峰值推力 @ 120°C* | N | 138 | 208 | 277 | 346 | 415 | 554 | 692 | 831 | 1038 | |||||||||||||||||
连续失速推力 AC @ 120°C^ | N | 173 | 260 | 346 | 415 | 498 | 665 | 831 | 249 | 1247 | |||||||||||||||||
最大功率 @ 120°C | W | 1951 | 2927 | 3902 | 4878 | 5854 | 7805 | 9756 | 11707 | 14634 | |||||||||||||||||
额定功率 @ 120°C* | W | 78 | 117 | 156 | 195 | 234 | 312 | 390 | 468 | 585 | |||||||||||||||||
额定功率 AC @ 120°C^ | W | 122 | 183 | 244 | 281 | 337 | 450 | 562 | 42 | 841 | |||||||||||||||||
电气规格 | |||||||||||||||||||||||||||
峰值电流 | Apk | 15.63 | 31.25 | 15.63 | 31.25 | 15.63 | 31.25 | 15.63 | 31.25 | 15.63 | 31.25 | 62.5 | 15.63 | 31.25 | 62.50 | 15.63 | 31.25 | 62.50 | 62.50 | 93.75 | |||||||
连续电流@ 120°C* | Apk | 3.13 | 6.25 | 3.13 | 6.25 | 3.13 | 6.25 | 3.13 | 6.25 | 3.13 | 6.25 | 12.5 | 3.13 | 6.25 | 12.50 | 3.13 | 6.25 | 12.5 | 12.50 | 18.75 | |||||||
连续电流 AC @ 120°C^ | Apk | 3.91 | 7.81 | 3.91 | 7.81 | 3.91 | 7.81 | 3.75 | 7.50 | 3.75 | 7.50 | 15.00 | 3.75 | 7.50 | 15.00 | 3.75 | 7.50 | 15.00 | 3.75 | 22.50 | |||||||
连续失速电流@ 120°C* | Arms | 2.50 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 10.00 | 2.50 | 5.00 | 10.00 | 2.50 | 5.00 | 10 | 15.00 | ||||||||
推力常数 | N/Apk | 44.3 | 22.2 | 66.5 | 33.2 | 88.6 | 44.3 | 110.8 | 55.4 | 132.9 | 66.5 | 33.2 | 177.2 | 88.6 | 44.3 | 221.5 | 110.8 | 55.4 | 66.5 | 55.4 | |||||||
反向电动势常数 | Vpk/m/s | 50.9 | 25.5 | 76.4 | 38.2 | 101.9 | 50.9 | 127.4 | 63.7 | 152.8 | 76.4 | 38.2 | 203.8 | 101.9 | 50.9 | 254.7 | 127.4 | 63.7 | 76.4 | 63.7 | |||||||
绕线电阻 L-L @ 25°C | ohm | 7.7 | 1.9 | 11.6 | 2.9 | 15.4 | 3.9 | 19.3 | 4.8 | 23.1 | 5.8 | 1.4 | 30.8 | 7.7 | 1.9 | 38.5 | 9.6 | 2.4 | 2.9 | 1.6 | |||||||
绕线电阻 L-L @ 120°C* | ohm | 10.7 | 2.7 | 16.0 | 4.0 | 21.3 | 5.3 | 26.6 | 6.7 | 32.0 | 8.0 | 2.0 | 42.6 | 10.7 | 2.7 | 53.3 | 13.3 | 3.3 | 4.0 | 2.2 | |||||||
电感 L-L @ 1kHz | mH | 9.11 | 2.28 | 13.67 | 3.42 | 18.22 | 4.56 | 22.78 | 5.96 | 27.33 | 6.83 | 1.71 | 36.44 | 9.11 | 2.28 | 45.55 | 11.39 | 2.85 | 3.42 | 1.90 | |||||||
电机常数 @ 25°C* | N/√W | 18.4 | 22.6 | 26.1 | 29.1 | 31.9 | 36.9 | 41.2 | 45.2 | 50.50 | |||||||||||||||||
电机常数 @ 120°C* | N/√W | 15.7 | 19.2 | 22.2 | 24.8 | 27.1 | 31.3 | 35.0 | 38.4 | 42.90 | |||||||||||||||||
最大容许电压 | Vdc | 600 | |||||||||||||||||||||||||
热感性能 | |||||||||||||||||||||||||||
热阻抗@ 120°C* | °C/W | 1.22 | 0.81 | 0.61 | 0.49 | 0.41 | 0.30 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | |||||||||||||||||
热阻抗 AC@ 120°C^ | °C/W | 0.78 | 0.52 | 0.39 | 0.34 | 0.28 | 0.21 | 0.17 | 2.26 | 0.11 | |||||||||||||||||
最高线圈温度 | °C | 120 | |||||||||||||||||||||||||
机械规格 | |||||||||||||||||||||||||||
动子重量 | kg | 1.05 | 1.57 | 2.09 | 2.61 | 3.13 | 3.23 | 4.36 | 4.43 | 5.45 | 5.54 | 6.64 | 8.55 | ||||||||||||||
动子重量^ | kg | 1.13 | 1.69 | 2.25 | 2.81 | 3.37 | 3.47 | 4.69 | 4.76 | 5.86 | 5.95 | 7.14 | 9.16 | ||||||||||||||
动子长度 | mm | 121 | 181 | 241 | 301 | 361 | 481 | 601 | 721 | 901 | |||||||||||||||||
电机引力 | N | 0 | |||||||||||||||||||||||||
磁极节距 | mm | 60 |
注意:
- 1. Apk=1.414 * Arms; Vpk=1.414*Vrms.
- 2. *室温25ºC, 自然对流, 不带散热源
- 3. ^ 气冷 (AC), 6mm/4mm (OD/ID) 2m通气软管, 气压 >2bar.
- 4. 参数偏差 – 电感系数+/-30%, 其它 +/-10%.
注:规格如有变更,恕不另行通知
图纸
DX 65B/BT
Standard Magnet Track
SIZE | TRACK LENGTH (mm) | WEIGHT (kg) | NUMBER OF MOUNTING HOLE A | NUMBER OF MOUNTING HOLE B |
TL180 | 179.5 | 4.50 | 3 | 3 |
TL240 | 239.5 | 6.00 | 4 | 4 |
TL300 | 299.5 | 7.50 | 5 | 5 |
TL360 | 359.5 | 9.00 | 6 | 6 |
TL600 | 599.5 | 15.00 | 10 | 10 |
TL900 | 899.5 | 22.50 | 15 | 15 |
DX 65B Motor Coil
SIZE | WEIGHT (kg) | WEIGHT AIR COOL (kg) | NUMBER OF MOUNTING HOLE (TOP MOUNT) C |
C2 | 1.05 | 1.13 | 4 |
C3 | 1.57 | 1.69 | 6 |
C4 | 2.09 | 2.25 | 8 |
C5 | 2.61 | 2.81 | 10 |
C6 | 3.13 | 3.37 | 12 |
C8 | 4.36 | 4.69 | 16 |
C10 | 5.45 | 5.86 | 20 |
C12 | 6.64 | 7.14 | 24 |
C15 | 8.55 | 9.16 | 30 |
For COOLING OPTIONS, please ask for detail drawing