DX 90B / 90BT 系列无铁芯线性电机
- 无铁芯式电机
- 峰值推力可达到5366N, 连续推力1234N
- 附有霍尔传感器
规格
规格 | 型号 | ||||||||||||||||||||||||
DX90B-C2 | DX90B-C3 | DX90B-C4 | DX90B-C6 | DX90BT-C6 | DX90B-C8 | DX90BT-C8 | DX90B-C10 | DX90BT-C10 | DX90BT-C12 | ||||||||||||||||
线圈方式 | S | P | S | P | S | P | S | P | P | S | P | P | S | P | P | P | |||||||||
推力表现 | 单位 | ||||||||||||||||||||||||
峰值推力 | N | 894 | 1342 | 1789 | 2683 | 3578 | 4472 | 5366 | |||||||||||||||||
峰值推力 @ 120°C* | N | 179 | 268 | 358 | 537 | 716 | 894 | 1073 | |||||||||||||||||
连续失速推力 AC @ 120°C* | N | 215 | 322 | 429 | 617 | 823 | 1029 | 1234 | |||||||||||||||||
最大功率 @ 120°C | W | 2217 | 3325 | 4433 | 6650 | 8867 | 11084 | 13300 | |||||||||||||||||
额定功率 @ 120°C* | W | 89 | 133 | 177 | 266 | 355 | 443 | 532 | |||||||||||||||||
额定功率 AC @ 100ºC* | W | 128 | 192 | 255 | 352 | 469 | 586 | 700 | |||||||||||||||||
电气规格 | |||||||||||||||||||||||||
峰值电流 | Apk | 16.88 | 33.75 | 16.88 | 33.75 | 16.88 | 33.75 | 16.88 | 33.75 | 67.50 | 16.88 | 33.75 | 67.50 | 16.88 | 33.75 | 67.50 | |||||||||
连续电流@ 120°C* | Apk | 3.38 | 6.75 | 3.38 | 6.75 | 3.38 | 6.75 | 3.38 | 6.75 | 13.50 | 3.38 | 6.75 | 13.50 | 3.38 | 6.75 | 13.50 | |||||||||
连续电流@ 120°C* | Apk | 4.05 | 8.10 | 4.05 | 8.10 | 4.05 | 8.10 | 3.88 | 7.76 | 15.53 | 3.88 | 7.76 | 15.53 | 3.88 | 7.76 | 15.53 | |||||||||
连续失速电流@ 120°C* | Arms |
2.70 |
5.40 | 2.70 | 5.40 | 2.70 | 5.40 | 2.70 | 5.40 | 10.80 | 2.70 | 5.40 | 10.80 | 2.70 | 5.40 | 10.80 | |||||||||
推力常数 | N/Apk | 53.0 | 26.5 | 79.5 | 39.8 | 106.0 | 53.0 | 159.0 | 79.5 | 39.8 | 212.0 | 106 | 53.0 | 265.0 | 132.5 | 66.3 | 79.5 | ||||||||
反向电动势常数 | Vpk/m/s | 61.0 | 30.5 | 91.4 | 45.7 | 121.9 | 61.0 | 182.9 | 91.4 | 45.7 | 243.8 | 121.9 | 61.0 | 304.8 | 152.4 | 76.2 | 91.4 | ||||||||
绕线电阻 L-L @ 25°C | ohm | 7.5 | 1.9 | 11.3 | 2.8 | 15.0 | 3.8 | 22.5 | 5.6 | 1.4 | 30.0 | 7.5 | 1.9 | 37.5 | 9.4 | 2.3 | 2.8 | ||||||||
绕线电阻 L-L @ 120°C* | ohm | 10.4 | 2.6 | 15.6 | 3.9 | 20.8 | 5.2 | 31.1 | 7.8 | 1.9 | 41.5 | 10.4 | 2.6 | 51.9 | 13.0 | 3.2 | 3.9 | ||||||||
电感 L-L @ 1kHz | mH | 8.51 | 2.13 | 12.77 | 3.19 | 17.03 | 4.26 | 25.54 | 6.39 | 1.60 | 34.06 | 8.51 | 2.13 | 42.57 | 10.64 | 2.66 | 3.19 | ||||||||
电机常数 @ 25°C* | N/√W | 22.3 | 27.4 | 31.6 | 38.7 | 44.7 | 50.0 | 54.7 | |||||||||||||||||
电机常数 @ 120°C* | N/√W | 19.0 | 23.3 | 26.9 | 32.9 | 38.0 | 42.5 | 46.5 | |||||||||||||||||
最大容许电压 | Vdc | 600 | |||||||||||||||||||||||
热感性能 | |||||||||||||||||||||||||
热阻抗@ 120°C | °C/W | 1.07 | 0.71 | 0.54 | 0.36 | 0.27 | 0.21 | 0.18 | |||||||||||||||||
热阻抗 AC@ 120°C | °C/W | 0.74 | 0.50 | 0.37 | 0.27 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | |||||||||||||||||
最高线圈温度 | °C | 120 | |||||||||||||||||||||||
机械规格 | |||||||||||||||||||||||||
动子重量 | kg | 1.30 | 1.95 | 2.56 | 3.90 | 4.00 | 5.17 | 5.31 | 6.46 | 6.63 | 7.96 | ||||||||||||||
动子重量 AC^ | kg | 1.39 | 2.08 | 2.74 | 4.16 | 4.27 | 5.52 | 5.66 | 6.90 | 7.07 | 8.48 | ||||||||||||||
动子长度 | mm | 121 | 181 | 241 | 361 | 481 | 601 | 721 | |||||||||||||||||
电机引力 | N | 0 | |||||||||||||||||||||||
磁极节距 | mm | 60 |
注意:
- 1. Apk=1.414 * Arms; Vpk=1.414*Vrms.
- 2. *室温25ºC, 自然对流, 不带散热源
- 3. ^ 气冷 (AC), 6mm/4mm (OD/ID) 2m通气软管, 气压 >2bar.
- 4. 参数偏差 – 电感系数+/-30%, 其它 +/-10%.
注:规格如有变更,恕不另行通知
图纸
DX 90B/BT
Standard Magnet Track
SIZE | TRACK LENGTH (mm) | WEIGHT (kg) | NUMBER OF MOUNTING HOLE A | NUMBER OF MOUNTING HOLE B |
TL240 | 239.5 | 8.50 | 4 | 4 |
TL300 | 299.5 | 10.50 | 5 | 5 |
TL360 | 359.5 | 12.50 | 6 | 6 |
TL600 | 599.5 | 21.00 | 10 | 10 |
TL900 | 899.5 | 31.50 | 15 | 15 |
Motor Coil
SIZE | WEIGHT (kg) | WEIGHT AIR COOL (kg) | NUMBER OF MOUNTING HOLE (TOP MOUNT) C |
C2 | 1.30 | 1.39 | 4 |
C3 | 1.95 | 2.08 | 6 |
C4 | 2.56 | 2.74 | 8 |
C6 | 3.90 | 4.16 | 12 |
C8 | 5.17 | 5.52 | 16 |
C10 | 6.46 | 6.90 | 20 |
For COOLING OPTIONS, please ask for detail drawing