PRG Multi-Axis Precision Modules
Overview
PRG
Multi-Axis Precision Modules
T and H configuration precision gantry
PBA's Rigid Gantry systems was designed for high precision/speed pick-and-place, vision inspection, dispensing stations and high-accuracy placement machines inspection.
PBA's Rigid gantries are available with choice of PBA Iron Core or Ironless Direct drive motors in T or H gantry configuration with linear encoder resolutions of up to 0.8nm resolution when used with PBA Maxtune drives.
H-config with dual encoders on the bottom axes available as well for better positional accuracy and repeatability.
PRG gantries look to solve the most demanding of applications through the use of precision assembly methods and high performance motion controllers to achieve stable and consistent motion performance with short settling time - Thus improving machine throughput and performance.
Application |
|
PIX-TOP
PRG-PIX-TOP AXIS
- Iron Core Linear Motor
- Peak force to 1393N, Continuous force to 279N
SPECIFICATION | MODEL | ||||||
PIX200-027-050 | PIX200-027-080 | ||||||
Motor Parameters | Unit | S | P | S | P | ||
Peak Force | N | 893 | 1393 | ||||
Continuous Force @ 105°C | N | 179 | 279 | ||||
Continuous Stall Force @ 105°C | N | 126 | 197 | ||||
Peak Power @ 105°C | W | 2323 | 2932 | ||||
Continuous Power @ 105°C | W | 93 | 117 | ||||
Peak Current | Apk | 29.3 | 88.7 | 27.8 | 55.7 | ||
Continuous Current @ 105°C | Apk | 5.9 | 11.7 | 5.6 | 11.1 | ||
Continuous Stall Current @ 105°C | Arms | 4.15 | 8.3 | 3.94 | 7.88 | ||
Force Constant | N/Apk | 30.4 | 15.2 | 50 | 25 | ||
Back EMF Constant | Vpk/m/s | 35 | 17.5 | 57.5 | 28.8 | ||
Coil Resistance L-L @ 25°C | Ohm | 2.6 | 0.7 | 3.6 | 0.9 | ||
Coil Resistance L-L @ 25°C | Ohm | 2.6 | 0.7 | 3.6 | 0.9 | ||
Coil Resistance L-L @ 120°C | Ohm | 3.6 | 0.9 | 5 | 1.3 | ||
Inductance L-L @ 1kHz | mH | 7 | 1.8 | 10.5 | 2.6 | ||
Motor Constant @ 25°C | (N/√W) | 21.8 | 30.3 | ||||
Motor Constant @ 120°C | (N/√W) | 18.5 | 25.7 | ||||
Max Terminal Voltage | Vdc | 600 | |||||
Stage Parameters | |||||||
Effective Travel (X-Axis) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||
Effective Travel (Y-Axis) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||
Straightness | ±10um/500mm | ||||||
Flatness | ±10um/500mm | ||||||
Repeatability | ±3um | ||||||
Accuracy | ±40um/500mm |
PIX-BOTTOM
PRG-PIX-BOTTOM AXIS
- Iron Core Linear Motor
- Peak force to 2307N, Continuous force to 461N
SPECIFICATION | MODEL (BOTTOM AXIS) | ||||||
PIX200-027-080 | PIX200-040-050 | PIX200-040-080 | |||||
Motor Parameters | Unit | S | P | S | P | S | P |
Peak Force | N | 1393 | 1515 | 2307 | |||
Continuous Force @ 105°C | N | 279 | 303 | 461 | |||
Continuous Stall Force @ 105°C | N | 197 | 214 | 326 | |||
Peak Power @ 105°C | W | 2932 | 2662 | 3457 | |||
Continuous Power @ 105°C | W | 117 | 106 | 138 | |||
Peak Current | Apk | 27.9 | 55.7 | 20.5 | 41 | 19.8 | 39.6 |
Continuous Current @ 105°C | Apk | 5.6 | 11.1 | 4.1 | 8.2 | 4 | 7.9 |
Continuous Stall Current @ 105°C | Arms | 3.94 | 7.88 | 2.9 | 5.8 | 2.8 | 5.6 |
Force Constant | N/Apk | 50 | 25 | 73.9 | 37 | 116.5 | 58.3 |
Back EMF Constant | Vpk/m/s | 57.5 | 28.8 | 85 | 42.5 | 134 | 67 |
Coil Resistance L-L @ 25°C | Ohm | 3.6 | 0.9 | 6.1 | 1.5 | 8.5 | 2.1 |
Coil Resistance L-L @ 120°C | Ohm | 5 | 1.3 | 8.4 | 2.1 | 11.8 | 2.9 |
Inductance L-L @ 1kHz | mH | 10.5 | 2.6 | 60 | 15 | 87 | 21.8 |
Motor Constant @ 25°C | (N/√W) | 30.3 | 34.6 | 46.1 | |||
Motor Constant @ 120°C | (N/√W) | 25.7 | 29.4 | 39.2 | |||
Max Terminal Voltage | Vdc | 600 | |||||
Stage Parameters | |||||||
Effective Travel (X-Axis) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||
Effective Travel (Y-Axis) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||
Straightness | ±10um/500mm | ||||||
Flatness | ±10um/500mm | ||||||
Repeatability | ±3um | ||||||
Accuracy | ±40um/500mm |
DX-TOP
PRG-DX-TOP AXIS
- Iron Core Linear Motor
- Peak force to 893N, Continuous force to 179N
SPECIFICATION | MODEL (TOP AXIS) | ||||||||
DX30B-C3 | DX30B-C4 | DX50B-C3 | DX50B-C4 | ||||||
Motor Parameters | Unit | S | P | S | P | S | P | S | P |
Peak Force | N | 434 | 579 | 669 | 893 | ||||
Continuous Force @ 120°C | N | 87 | 116 | 134 | 179 | ||||
Continuous Force AC @ 120°C | N | 113 | 150 | 174 | 232 | ||||
Peak Power @ 120°C | W | 2086 | 2781 | 2253 | 3004 | ||||
Continuous Power @ 120°C | W | 83 | 111 | 90 | 120 | ||||
Continuous Power AC @ 120°C | W | 141 | 188 | 152 | 203 | ||||
Peak Current | Apk | 11.81 | 23.63 | 11.81 | 23.63 | 13.13 | 26.25 | 13.13 | 26.25 |
Continuous Current @ 120°C | Apk | 2.36 | 4.73 | 2.36 | 4.73 | 2.63 | 5.25 | 2.63 | 5.25 |
Continuous Current AC @ 120°C | Arms | 3.07 | 6.14 | 3.07 | 6.14 | 3.41 | 6.83 | 3.41 | 6.83 |
Continuous Stall Current @ 120°C | Arms | 1.75 | 3.5 | 1.75 | 3.5 | 2.1 | 4.2 | 2.1 | 4.2 |
Force Constant | N/Apk | 36.8 | 18.4 | 49 | 24.5 | 51 | 25.5 | 68 | 34 |
Back EMF Constant | Vpk/m/s | 42.3 | 21.1 | 56.4 | 28.2 | 58.7 | 29.3 | 78.2 | 39.1 |
Coil Resistance L-L @ 25°C | Ohm | 14.4 | 3.6 | 19.2 | 4.8 | 12.6 | 3.2 | 16.8 | 4.2 |
Coil Resistance L-L @ 120°C | Ohm | 19.9 | 5 | 26.6 | 6.6 | 17.4 | 4.4 | 23.2 | 5.8 |
Inductance L-L @ 1kHz | mH | 9 | 2.25 | 12 | 3 | 9.33 | 2.33 | 12.44 | 3.11 |
Motor Constant @ 25°C | (N/√W) | 11.18 | 12.91 | 16.59 | 19.16 | ||||
Motor Constant @ 120°C | (N/√W) | 9.51 | 10.98 | 14.1 | 16.28 | ||||
Max Terminal Voltage | Vdc | 400 | |||||||
Stage Parameters | |||||||||
Effective Travel (X-Axis) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||||
Effective Travel (Y-Axis) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||||
Straightness | ±10um/500mm | ||||||||
Flatness | ±10um/500mm | ||||||||
Repeatability | ±3um | ||||||||
Accuracy | ±40um/500mm |
DX-BOTTOM
PRG-DX-BOTTOM AXIS
- Ironless Linear Motor
- Peak force to 893N, Continuous force to 179N
SPECIFICATION | MODEL (BOTTOM AXIS) | ||||||||||||
DX30B-C4 | DX50B-C3 | DX50B-C4 | DX65B-C3 | DX65B-C4 | PIA-L-X-DX65B-C5 | ||||||||
Motor Parameters | Unit | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P |
Peak Force | N | 579 | 669 | 893 | 1038 | 1384 | 1730 | ||||||
Continuous Force @ 120°C | N | 116 | 134 | 179 | 208 | 277 | 346 | ||||||
Continuous Force AC @ 120°C | N | 150 | 174 | 232 | 260 | 346 | 415 | ||||||
Peak Power @ 120°C | W | 2781 | 2253 | 3004 | 2927 | 3902 | 4878 | ||||||
Continuous Power @ 120°C | W | 111 | 90 | 120 | 117 | 156 | 195 | ||||||
Continuous Power AC @ 120°C | W | 188 | 152 | 203 | 183 | 244 | 281 | ||||||
Peak Current | Apk | 11.81 | 23.63 | 13.13 | 26.25 | 13.13 | 26.25 | 15.63 | 31.25 | 15.63 | 31.25 | 15.63 | 31.25 |
Continuous Current @ 120°C | Apk | 2.36 | 4.73 | 2.63 | 5.25 | 2.63 | 5.25 | 3.13 | 6.25 | 3.13 | 6.25 | 3.13 | 6.25 |
Continuous Current AC @ 120°C | Arms | 3.07 | 6.14 | 3.41 | 6.83 | 3.41 | 6.83 | 3.91 | 7.81 | 3.91 | 7.81 | 3.75 | 7.5 |
Continuous Stall Current @ 120°C | Arms | 1.75 | 3.5 | 2.1 | 4.2 | 2.1 | 4.2 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 |
Force Constant | N/Apk | 49 | 24.5 | 51 | 25.5 | 68 | 34 | 66.5 | 33.2 | 88.6 | 44.3 | 110.8 | 55.4 |
Back EMF Constant | Vpk/m/s | 56.4 | 28.2 | 58.7 | 29.3 | 78.2 | 39.1 | 76.4 | 38.2 | 101.9 | 50.9 | 127.4 | 63.7 |
Coil Resistance L-L @ 25°C | Ohm | 19.2 | 4.8 | 12.6 | 3.2 | 16.8 | 4.2 | 11.6 | 2.9 | 15.4 | 3.9 | 19.3 | 4.8 |
Coil Resistance L-L @ 120°C | Ohm | 26.6 | 6.6 | 17.4 | 4.4 | 23.2 | 5.8 | 16 | 4.0 | 21.3 | 5.3 | 26.6 | 6.7 |
Inductance L-L @ 1kHz | mH | 12 | 3 | 9.33 | 2.33 | 12.44 | 3.11 | 13.67 | 3.42 | 18.22 | 4.56 | 22.78 | 5.69 |
Motor Constant @ 25°C | (N/√W) | 12.91 | 16.59 | 19.16 | 22.6 | 26.1 | 29.1 | ||||||
Motor Constant @ 120°C | (N/√W) | 10.98 | 14.1 | 16.28 | 19.2 | 22.2 | 24.8 | ||||||
Max Terminal Voltage | Vdc | 400 | 600 | ||||||||||
Stage Parameters | |||||||||||||
Effective Travel (X-Axis) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||||||||
Effective Travel (Y-Axis) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||||||||
Straightness | ±10um/500mm | ||||||||||||
Flatness | ±10um/500mm | ||||||||||||
Repeatability | ±3um | ||||||||||||
Accuracy | ±40um/500mm |