PSM 25 轴线性电机
- 轴线性电机
- 峰值推力可达到513 N, 连续推力102N
规格
规格 | 型号 | ||||
PSM25-C1 | PSM25-C2 | PSM25-C3 | PSM25-C4 | ||
推力表现 | 单位 | ||||
峰值推力 | N | 162.0 | 279.0 | 405.0 | 513.0 |
峰值推力 @ 120°C* | N | 32.4 | 55.8 | 81.0 | 102.6 |
连续失速推力@120°C | N | 22.9 | 39.5 | 57.3 | 72.6 |
最大功率 @ 120°C | W | 1365 | 2024 | 2844 | 3422 |
额定功率 @ 120°C* | W | 54.6 | 81.0 | 113.7 | 136.9 |
电气规格 | |||||
峰值电流 | Apk | 12.73 | 21.92 | 10.61 | 20.15 |
连续电流@ 120°C* | Apk | 2.55 | 4.38 | 2.12 | 4.03 |
连续失速电流@ 120°C* | Arms | 1.80 | 3.10 | 1.50 | 2.85 |
推力常数 | N/Apk | 12.7 | 38.2 | 25.5 | |
反向电动势常数 L-L | Vpk/m/s | 14.6 | 43.9 | 29.3 | |
绕线电阻 L-L @ 25°C | mm | 8.1 | 4.1 | 24.4 | 8.1 |
绕线电阻 L-L @ 120°C* | ohm | 11.2 | 5.6 | 33.7 | 11.2 |
电感 L-L @ 1kHz | ohm | 6.20 | 3.10 | 18.60 | 6.20 |
电机常数 @ 25°C* | mH | 5.16 | 7.30 | 8.94 | 10.32 |
电机常数 @ 120°C | N/√W | 4.4 | 6.2 | 7.6 | 8.8 |
最大容许电压 | N/√W | 500 | |||
热感性能 | |||||
热阻抗@ 120°C* | °C/W | 1.74 | 1.17 | 0.84 | 0.69 |
最高线圈温度 | °C | 120 | |||
机械规格 | |||||
动子重量 | kg | 0.40 | 0.84 | 1.20 | 1.62 |
电机引力 | N | 0 | |||
磁极节距 | mm | 52 |
Notes:
- 1. Apk=1.414 * Arms; Vpk=1.414* Vrms.
- 2. * 室温22ºC, 自然对流, 不带散热源.
- 3. ** 由Sin/Cos霍尔传感器和Elmo SOL-WHI2.5/60I01测量,数据仅供参考。
- 4. 参数偏差 – 电感系数+/-30%, 其它 +/-10%.
注:规格如有变更,恕不另行通知
图纸
PSM 25
SIZE | NUMBER OF MOUNTING HOLE A |
C1 | 4 |
C2 | 8 |
C3 | 12 |
C4 | 16 |
SHAFT LENGTH SL (mm) | EFFECTIVE LENGTH (mm) | SHAFT WEIGHT (kg) |
SL146 | 104 | 0.45 |
SL198 | 156 | 0.64 |
SL250 | 208 | 0.83 |
SL302 | 260 | 1.02 |
SL354 | 312 | 1.21 |
SL406 | 364 | 1.40 |
SL458 | 416 | 1.59 |
SL510 | 468 | 1.78 |
SL562 | 520 | 1.97 |
SL614 | 572 | 2.16 |
SL666 | 624 | 2.35 |
SL718 | 676 | 2.54 |
SL770 | 728 | 2.73 |
SL822 | 780 | 2.92 |
SL874 | 832 | 3.11 |
SL926 | 884 | 3.30 |
SL978 | 936 | 3.49 |